Регионы
Регионы: квоты и особенности
Квоту распределяют по регионам: 47% квоты 2026 года приходится на Ленинградскую и Московскую области. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях штрафы выше — 400 тыс. – 1 млн ₽ за работника.
| Регион | Квота на 2026 год | Штрафы |
|---|---|---|
| Ленинградская область | 76 310 | Повышенные |
| Московская область | 54 551 | Повышенные |
| Амурская область | 24 943 | Обычные |
| Республика Татарстан | 15 589 | Обычные |
| Москва | 14 816 | Повышенные |
| Приморский край | 7 094 | Обычные |
| Пермский край | 5 825 | Обычные |
| Хабаровский край | 4 941 | Обычные |
| Ивановская область | 4 581 | Обычные |
| Тульская область | 4 416 | Обычные |
| Калужская область | 4 112 | Обычные |
| Санкт-Петербург | 3 914 | Повышенные |
| Владимирская область | 3 821 | Обычные |
| Рязанская область | 3 525 | Обычные |
| Свердловская область | 2 766 | Обычные |
К Квотник · ранний доступ
Не пропустите квотную кампанию
Квотник будет напоминать об окне подачи заявки в вашем регионе и поможет её заполнить. Сервис в раннем доступе — оставьте заявку, подключим вас одними из первых.
- Окна подачи по регионам
- Контроль остатка квоты
- Напоминания в мессенджер