Бесплатный инструмент

Квоты на иностранных работников по регионам

Коротко

Квота на 2026 год — 278 940 разрешений на работу. Больше всего мест у региона «Ленинградская область» — 76 310, «Московская область» — 54 551 и «Амурская область» — 24 943. Распределение — приказ Минтруда №700 от 11.12.2025 (ред. №312 от 24.07.2026).

Квота 2026 года по регионам

Разрешения на работу визовым иностранцам. Приказ Минтруда России от 11.12.2025 №700 (ред. №312 от 24.07.2026). Всего 278 940, из них 3 695 — резерв.

Округ
1 Ленинградская область СЗФО 76 310 61 232 + 15 078
2 Московская область ЦФО 54 551 47 039 + 7 512
3 Амурская область ДФО 24 943 23 628 + 1 315
4 Республика Татарстан (Татарстан) ПФО 15 589 11 144 + 4 445
5 г. Москва ЦФО 14 816 8 073 + 6 743
6 Приморский край ДФО 7 094 6 430 + 664
7 Пермский край ПФО 5 825 5 437 + 388
8 Хабаровский край ДФО 4 941 5 283 -342
9 Ивановская область ЦФО 4 581 4 636 -55
10 Тульская область ЦФО 4 416 4 215 + 201
11 Калужская область ЦФО 4 112 2 620 + 1 492
12 г. Санкт-Петербург СЗФО 3 914 2 419 + 1 495
13 Владимирская область ЦФО 3 821 3 423 + 398
14 Рязанская область ЦФО 3 525 712 + 2 813
15 Псковская область СЗФО 2 936 2 944 -8
16 Свердловская область УФО 2 766 1 717 + 1 049
17 Ростовская область ЮФО 2 177 1 634 + 543
18 Тюменская область УФО 2 123 668 + 1 455
19 Саратовская область ПФО 2 114 1 503 + 611
20 Нижегородская область ПФО 1 772 938 + 834
21 Новосибирская область СФО 1 654 1 060 + 594
22 Магаданская область ДФО 1 608 264 + 1 344
23 Омская область СФО 1 507 1 408 + 99
24 Республика Башкортостан ПФО 1 423 1 050 + 373
25 Краснодарский край ЮФО 1 420 449 + 971
26 Иркутская область СФО 1 349 1 603 -254
27 Сахалинская область ДФО 1 306 1 071 + 235
28 Тамбовская область ЦФО 1 293 1 088 + 205
29 Тверская область ЦФО 1 196 396 + 800
30 Республика Бурятия ДФО 1 167 883 + 284
31 Еврейская автономная область ДФО 1 157 790 + 367
32 Забайкальский край ДФО 1 138 1 103 + 35
33 Новгородская область СЗФО 1 117 157 + 960
34 Белгородская область ЦФО 1 024 734 + 290
35 Красноярский край СФО 1 008 763 + 245
36 Пензенская область ПФО 934 793 + 141
37 Республика Мордовия ПФО 854 347 + 507
38 Смоленская область ЦФО 844 494 + 350
39 Калининградская область СЗФО 816 334 + 482
40 Челябинская область УФО 758 150 + 608
41 Ямало-Ненецкий автономный округ УФО 729 1 650 -921
42 Алтайский край СФО 716 600 + 116
43 Мурманская область СЗФО 701 257 + 444
44 Донецкая Народная Республика Новые регионы 606 606 0
45 Ульяновская область ПФО 584 303 + 281
46 Самарская область ПФО 582 195 + 387
47 Воронежская область ЦФО 565 565 0
48 Орловская область ЦФО 527 298 + 229
49 Курская область ЦФО 481 501 -20
50 Ярославская область ЦФО 420 299 + 121
51 Волгоградская область ЮФО 377 442 -65
52 Удмуртская Республика ПФО 333 103 + 230
53 Костромская область ЦФО 327 327 0
54 Республика Тыва СФО 312 312 0
55 Ставропольский край СКФО 302 0 + 302
56 Кемеровская область-Кузбасс СФО 244 209 + 35
57 Республика Марий Эл ПФО 214 212 + 2
58 Кировская область ПФО 199 19 + 180
59 Республика Хакасия СФО 177 186 -9
60 Республика Крым ЮФО 128 206 -78
61 Кабардино-Балкарская Республика СКФО 126 100 + 26
62 Липецкая область ЦФО 96 96 0
63 Оренбургская область ПФО 85 169 -84
64 Чеченская Республика СКФО 85 10 + 75
65 Астраханская область ЮФО 79 65 + 14
66 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра УФО 73 73 0
67 Республика Калмыкия ЮФО 71 71 0
68 Томская область СФО 46 4 + 42
69 Чувашская Республика-Чувашия ПФО 43 58 -15
70 Камчатский край ДФО 30 411 -381
71 Архангельская область СЗФО 18 17 + 1
72 Вологодская область СЗФО 17 8 + 9
73 Курганская область УФО 17 6 + 11
74 Республика Адыгея (Адыгея) ЮФО 13 2 + 11
75 Брянская область ЦФО 9 3 + 6
76 Республика Коми СЗФО 6 0 + 6
77 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 4 4 0
78 Республика Карелия СЗФО 4 4 0
79 Запорожская область Новые регионы 0 0 0
80 Луганская Народная Республика Новые регионы 0 0 0
81 Ненецкий автономный округ СЗФО 0 0 0
82 Республика Алтай СФО 0 0 0
83 Республика Дагестан СКФО 0 0 0
84 Республика Ингушетия СКФО 0 0 0
85 Республика Саха (Якутия) ДФО 0 0 0
86 Республика Северная Осетия-Алания СКФО 0 0 0
87 Херсонская область Новые регионы 0 0 0
88 Чукотский автономный округ ДФО 0 0 0
89 г. Севастополь ЮФО 0 0 0

Источник: Приказ Минтруда России от 11.12.2025 №700 (ред. №312 от 24.07.2026). Сверено 22.09.2026. В течение года распределение квоты меняют приказами Минтруда — актуальную цифру уточняйте в уполномоченном органе региона.

Напомнить об окне подачи заявки на квоту

Сообщим, когда откроется приём заявок в вашем регионе, и напомним разместить вакансию заранее.

Вопросы и ответы

Почему квота региона меняется в течение года?

Распределение квоты по регионам и профессиям утверждает приказ Минтруда №700, и в течение года в него вносят изменения — на момент проверки последние внёс приказ №312 от 24.07.2026. Работодатели подают заявки на увеличение или уменьшение потребности, а регион может уменьшить потребность работодателя, если тот в течение 3 месяцев после публикации перечня профессий не обратился за разрешением на привлечение (п. 20 Правил, приказ Минтруда №27н).

Что такое резерв квоты?

Это места, не распределённые по регионам: сейчас 3 695. Из резерва квоту добавляют регионам по заявкам в течение года.

Когда будет квота на 2027 год?

Проект квоты на 2027 год ожидается — ноябрь 2026. Таблица обновится в день публикации.

Кто подготовил

Редакция Квотника

Пишет справочник простым языком и сверяет каждую страницу с первоисточниками.

Сверено с первоисточниками 23.09.2026: законы и приказы — в действующей редакции, ссылки — в списке источников.

К Квотник · ранний доступ

Не пропустите квотную кампанию

Квотник будет напоминать об окне подачи заявки в вашем регионе и поможет её заполнить. Сервис в раннем доступе — оставьте заявку, подключим вас одними из первых.

  • Окна подачи по регионам
  • Контроль остатка квоты
  • Напоминания в мессенджер

Материал носит справочный характер и не является индивидуальной юридической консультацией. Сложный случай — спросите юриста.